You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Ciwidey

Kec. Ciwidey, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 497 4,07%
6 20 s/d 24 Tahun 1466 12,00%
7 25 s/d 29 Tahun 1318 10,78%
8 30 s/d 34 Tahun 1168 9,56%
9 35 s/d 39 Tahun 1043 8,53%
10 40 s/d 44 Tahun 1363 11,15%
11 45 s/d 49 Tahun 1273 10,42%
12 50 s/d 54 Tahun 1095 8,96%
13 55 s/d 59 Tahun 946 7,74%
14 60 s/d 64 Tahun 774 6,33%
15 65 s/d 69 Tahun 566 4,63%
16 70 s/d 74 Tahun 344 2,81%
17 Di atas 75 Tahun 368 3,01%
JUMLAH 12221 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12221 100,00%